當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣體檢測儀 > 復合氣體四合一檢測儀 > JD-4A四合一氣體檢測儀
簡要描述:四合一氣體檢測儀JD-4A身軀輕巧,一手輕松掌握,高強度ABS外殼,手感舒適??箟悍浪?,密封性強,不畏雨水,更加堅固耐用,高品質材質鑄造堅韌耐磨抗摔的優(yōu)勢。采用超高分貝蜂鳴報警,兩級三重報警(聲、光、震動)不易忽略, 安全性高。高、低報警值可設置??沙潆?.7v鋰電池,電池容量2000毫安,連續(xù)工作8小時。
相關文章
Related Articles詳細介紹
四合一氣體檢測儀JD-4A簡介
此款四合一復合式氣體檢測儀(JD-4A)身軀輕巧,一手輕松掌握,高強度ABS外殼,手感舒適??箟悍浪?,密封性強,不畏雨水,更加堅固耐用,高品質材質鑄造堅韌耐磨抗摔的優(yōu)勢。采用超高分貝蜂鳴報警,兩級三重報警(聲、光、震動)不易忽略, 安全性高。高、低報警值可設置。可充電3.7v鋰電池,電池容量2000毫安,連續(xù)工作8小時。
四合一氣體檢測儀JD-4A簡介產品參數:
產品型號 | JD-4A |
支持傳感器 | 支持三十種以上傳感器靈活配置,可根據客戶需要定制氣體。 默認:EX, O2, H2S, CO 四種氣體。 |
默認量程 | EX: (0~100)%LEL;O2: (0~30.0)%vol; H2S: (0~100)ppm ;CO: (0~1000) ppm。 |
默認精度 | EX: 1%LEL, O2: 0.1%vol ,H2S:1ppm, CO: 1ppm |
檢測誤差 | ≤±2%FS(根據傳感器情況而定) |
采樣方式 | 擴散式(可選配外置采樣泵) |
濃度單位 | ppm、mg/m3、%VOL、%LEL(可切換) |
響應時間(T90) | <30S |
顯示技術 | 2.0寸的液晶顯示屏顯示 |
報警特性 | 報警燈:紅色LED閃爍報警,≥20m 報警聲:蜂鳴器報警≥75dB震動報警 |
報警方式 | 聲光震三種方式 |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
供電方式 | 3.7V可充電鋰電池 |
傳感器壽命 | 2年 |
防爆標志 | Exib IIB T3 Gb |
殼體材料 | ABS PC |
外形尺寸 | 130x67x30mm(長x寬x厚) |
四合一復合式氣體檢測儀JD-4A可檢測的氣體范圍:
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報警點 |
可燃氣體EX | 0-100%lel | 0-100%vol(紅外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧氣O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氫H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(紅外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氫氣H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨氣NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氯 CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
環(huán)氧乙烷 C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
產品咨詢